Medidas bebés y niños
Medidas de bebés y niños

Medidas bebés y niños

En este artículo encontrarás las medidas más comunes en centímetros tanto de bebés como de niños un poco más mayores. Te serán útiles por si tienes que tejer algo y no tienes el bebé cerca para tomar medidas.

Las medidas se dan en función de la edad pero son orientativas ya que, evidentemente, dependerá del desarrollo que tenga el niño.

Sabiendo las medidas en cm podremos calcular el número de puntos que tengo que montar en la aguja (si trabajamos a dos agujas), o el número de cadenas iniciales que tengo que tejer (si trabajamos a ganchillo) siguiendo las instrucciones que explicamos Aquí.

Calzado

Medidas calzado bebés y niños

Calzado Bebé

Talla (Núm. europeo) Largo pie (cm) Edad
- 9cm 0- 1 mes
16 hasta 10,2 cm 1 mes
17 hasta 10,5 cm 3 meses
18 hasta 11,0 cm 6 meses
19 hasta 11,7 cm 9 meses
20 hasta 12,5 cm 12 meses
21 hasta 13,3 cm 18 meses
22 hasta 13,6 cm 24 meses

Calzado Niño/Niña

Talla (Núm. europeo) Largo pie (cm) Edad
23 hasta 14,3 cm 2 años
24 hasta 15,0 cm 2,5 años
25 hasta 16,7 cm 3 años
26 hasta 17,2 cm 3,5 años
27 hasta 17,6 cm 4 años
28 hasta 18,6 cm 5 años
29 hasta 19,6 cm 6 años
30 hasta 20,6 cm 7 años

Capotas y Gorros

Medidas Gorros y capotas bebés y niños

En la siguiente tabla tienes las medidas más comunes del perímetro craneal y la altura recomendada tanto para bebés como para niños y adultos.

Se recomienda medir la cabeza justo por encima de las orejas y las cejas o por el perímetro donde vayamos a colocar las gorra.

Perímetro Craneal Medio (cm)
Altura (cm)
Recién Nacido
33cm a 35cm
11,5cm a 12cm
Bebé de 3 a 6 Meses
35cm a 43cm
13cm a 13,50cm
Bebé de 6 a 12 Meses
42cm a 49cm
14cm a 15cm
Niños de 1 a 3 Años
46cm a 51cm
15,50cm a 16cm
Niños de 4 a 10 Años
48cm a 52cm
16cm a 16,50cm
Adolescentes
52cm a 56cm
19cm
Mujeres
55cm a 59cm
20,50cm a 21cm
Hombres
59cm a 62cm
22cm

Medida Cuerpo

Medida Bebés

Edad (Meses) 1Mes 3 Meses 6 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
Longitud (cm) 56 62 68 74 80 86
Pecho (cm) 44 46 48 50 52 54
Cintura y Cadera(cm) 46 48 50 52 54 56
Contorno Cuello (cm) 22 23 24 25 25 26
Largo Talle (cm) 15 16 17 18 19 21
Largo Manga (cm) 15 16 19 21 22 23
Sisa (cm) 9 10 12 13 15 15
Contorno Puño (cm) 11 11 11 12 12 12
Largo Pantalón (cm) 34 36 38 40 42 46

Medida Niñas y Niños hasta 8 Años

Edad (años) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Longitud (cm) 98 104 110 116 122 128
Pecho (cm) 55 56 57 58 61 64
Sisa (cm) 15 16 16 17 17 18
Cintura (cm) 52 53 54 55 56,5 58
Cadera (cm) 57 59 61 63 66 69
Largo Pantalón (cm) 40 43,5 47,5 51 55 58,5

Medida Niñas de 8 a 14 Años

Edad (años) 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14
Longitud (cm) 134 140 146 152 158 164
Pecho (cm) 67 70 73 76 79 82
Cintura (cm) 59,5 61 62,5 64 65,5 67
Cadera (cm) 72 75 78,5 82 85,5 89
Pernera (cm) 62 65,5 68,5 71,5 74 77

Medida Niños de 8 a 14 Años

Edad (años) 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14
Longitud (cm) 134 140 146 152 158 164
Pecho (cm) 67 70 73 76 79 82
Cintura (cm) 59,5 61,5 63,5 65,5 67,5 69,5
Cadera (cm) 72 75 78 81 84 87
Pernera (cm) 62 65,5 68,5 71,5 74 77

Productos Relacionados

Últimos Artículos

Buscar en el Blog

Producto añadido a tu lista de deseos
Producto añadido a comparar