Medidas mujeres y hombres útiles para tejer
Medidas mujeres y hombres útiles para tejer

Medidas mujeres y hombres útiles para tejer

Medida Mujeres en cm

Cuerpo

En la tabla inferior tenéis las medidas en cm que corresponden a las tallas más habituales de las mujeres.

Sabiendo las medidas en cm podremos calcular el número de puntos necesarios para iniciar la labor siguiendo las instrucciones que explicamos Aquí

Medidas mujeres en cm

Contorno Pecho (cm) Contorno Cintura (cm) Contorno Cadera (cm) Pernera
(cm)
Talla Talla
76 – 79 60 – 62 83 – 85 79 32 XS
80 – 82 63 – 65 86 – 88 79 34 S
83 – 85 66 – 69 89 – 92 79 36 S
86 – 89 70 – 73 93 – 96 79 38 M
90 – 93 74 – 77 97 – 100 79 40 M
94 – 97 78 – 81 101 – 104 79 42 L
98 – 101 82 – 85 105 – 108 79 44 L
102 – 105 86 – 89 109 – 112 79 46 XL
106 – 110 90 – 95 113 – 116 79 48 XL
111 – 115 96 – 101 117 – 120 79 50 XXL
116 – 120 102 – 107 121 – 124 79 52 XXL
121 – 125 108 – 113 125 – 129 79 54 3XL
126 – 130 114 – 119 130 – 134 79 56 3XL

Gorras

Perímetro Craneal Medio (cm) Altura (cm)
55cm a 59cm 20,50cm a 21cm

Medida Hombres en cm

Medidas hombres en cm útiles para tejer

En la parte inferior podéis encontrar las medidas en cm que corresponden a las tallas europeas más habituales en los hombres

Jerseys, sudaderas, chaquetas

Talla Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
S 44 – 46 88 – 96 73 – 81 88 – 96
M 48 – 50 96 – 104 81 – 89 96 – 104
L 52 – 54 104 – 112 89 – 97 104 – 112
XL 56 – 58 112 – 124 97 – 109 112 – 120
XXL 60 – 62 124 – 136 109 – 121 120 – 128

Pantalones

Talla Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo Pierna (cm)
S 40 – 42 73 – 81 88 – 96 77,5 – 87,5
M 44 – 46 81 – 89 96 – 104 78 – 88
L 48 – 50 89 – 97 104 – 112 78,5 – 88,5
XL 52 – 54 97 – 109 112 – 120 79 – 89
XXL 56 – 58 109 – 121 120 – 128 79,5 – 89,5

Gorras

Perímetro Craneal Medio (cm) Altura (cm)
59cm a 62cm 22cm

Productos Relacionados

Últimos Artículos

Buscar en el Blog

Producto añadido a tu lista de deseos
Producto añadido a comparar